Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
| Σχήμα | Ικανότητα Κατασκευής Νερού | Καλιβέραιο εισόδου | Κλίμακα απορρίμματος | Κατεδάφιση alCer | Μέγεθος ((mm) | Δύναμη | 
| ΥΣΡΟ-0.5Τ | 0.5m3/h | DN20 | DN20 | DN15 | 1500 × 600 × 1500 | 1.3kw | 
| YSRO-1T | 1m3/h | DN25 | DN25 | DN20 | 1700×600×1500 | 2.1kw | 
| YSRO-2T | 2m3/h | DN32 | DN25 | DN20 | 2500 × 1000 × 1950 | 4.4kw | 
| YSRO-3T | 3m3/h | DN40 | DN32 | DN25 | 2500 × 1200 × 2150 | 4.5kw | 
| YSRO-5T | 5m3/h | DN50 | DN40 | DN32 | 2500 × 1350 × 2150 | 7.0kw | 
| YSRO-8T | 8m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 3500 × 1500 × 2150 | 11 kW | 
| YSRO-10T | 10m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 3500 × 1600 × 2300 | 15 kW | 















| Ε: Ποιο είναι το πλεονέκτημα της εταιρείας σας; | 
| Η εταιρεία μας έχει επαγγελματική ομάδα και επαγγελματική γραμμή παραγωγής | 
| Ε: Γιατί να επιλέξω τα προϊόντα σας; | 
| Α: Τα προϊόντα μας είναι υψηλής ποιότητας και χαμηλής τιμής | 
| Ε: Μπορεί η εταιρεία σας να προσφέρει καμιά άλλη καλή υπηρεσία; | 
| Α: Ναι, μπορούμε να παρέχουμε καλή μετά την πώληση και γρήγορη παράδοση. | 

Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς