Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
λειτουργία | Πληροφορία | Εισαγωγή νερού μέσω | Διάμετρος εξαγωγής | Διάμετρος εκκένωσης | Μέγεθος εξοπλισμού (μήκος × πλάτος × ύψος) mm | Δύναμη |
ΣΚΡΟ-0.5Τ | 0.5m3/h | DN20 | DN20 | DN15 | 1700×600×1500 | 1.8kw |
SCRO-1T | 1m3/h | DN25 | DN25 | DN20 | 2500 × 1000 × 1500 | 3.5kw |
SCRO-2T | 2m3/h | DN32 | DN25 | DN20 | 2500 × 1200 × 1500 | 7.0kw |
SCRO-3T | 3m3/h | DN40 | DN32 | DN25 | 2500 × 1200 × 2150 | 7.5kw |
SCRO-5T | 5m3/h | DN50 | DN40 | DN32 | 3500 × 1500 × 2150 | 12.0kw |
SCRO-8T | 8m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 4500 × 1500 × 2150 | 18.0kw |
SCRO-10T | 10m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 5500 × 1600 × 2300 | 25.0kw |
Ε: Ποιο είναι το πλεονέκτημα της εταιρείας σας; |
Η εταιρεία μας έχει επαγγελματική ομάδα και επαγγελματική γραμμή παραγωγής |
Ε: Γιατί να επιλέξω τα προϊόντα σας; |
Α: Τα προϊόντα μας είναι υψηλής ποιότητας και χαμηλής τιμής |
Ε: Μπορεί η εταιρεία σας να προσφέρει καμιά άλλη καλή υπηρεσία; |
Α: Ναι, μπορούμε να παρέχουμε καλή μετά την πώληση και γρήγορη παράδοση. |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς